第49回自動化技術セミナー 開催のご案内
(旧称:紙パルプ計装技術発表会)
~ 最新自動化技術の紙パルプ業界への展開 ~
主 催:紙パルプ技術協会 企 画:自動化委員会
開催概要
開催日 | 2025年12月5日(金) |
会場 | タワーホール船堀 5階 小ホール 東京都江戸川区船堀4-1-1(アクセス) |
参加方法 | 会場またWeb参加(Zoomウェビナー)のいずれかを選択いただけます |
参加費※1 |
※1 参加費は参加者一人当たりの金額です。要旨集代と消費税を含みます。 |
申込期間 | 2025年9月29日(月)~2025年11月28日(金) |
プログラム・講演内容
■ 12月5日(金) 受付9:10~ 講演9:20~16:15 懇親会17:00~19:00
9:20~9:30 | 開会挨拶 自動化委員長 小澤 教雄(日本製紙株式会社 執行役員 技術本部長代理 兼 生産部長) | |
9:35~10:05 | 講演 1 | プラント最適化に向けたTMEIIC次世代システム ─実フィールドデータの活用─ 株式会社TMEIC 井出田 義輝 |
10:05~10:35 | 講演 2 | SKF自動化ソリューションの紹介 日本エスケイエフ株式会社 宇佐美 睦,青山 圭祐 |
10:35~10:45 | 休憩 | |
10:45~10:50 10:53~10:58 11:01~11:06 | ★ ★ ★ | 企業情報プレゼンテーション 株式会社オーバル 企業情報プレゼンテーション ナノグレイ株式会社 企業情報プレゼンテーション 協立電機株式会社 |
11:10~11:40 | 講演 3 | 家庭紙におけるソフトネスのオンライン測定 中越パルプ工業株式会社 高岡工場 第二抄紙課 坂本 晋悟 |
11:40~13:00 | 昼食休憩 | |
13:00~13:30 | 講演 4 | 効率と安全を高いレベルで両立する,着工許可のデジタル化ソリューション─紙運用に凝縮された現場の暗黙知を未来へ継承する,デジタル化への挑戦─ 横河電機株式会社 清川 由英 |
13:30~14:00 | 講演 5 | 操業支援システムMillOneによる自動操業への道のり 株式会社IHIフォイトペーパーテクノロジー 水越 奏利 |
14:00~14:30 | 講演 6 | 920MHz帯マルチホップ無線機器を利用した工場排水水質の遠隔監視 株式会社エムジー 赤川 卓 |
14:30~14:50 | 休憩 | |
14:50~14:55 14:58~15:03 | ★ ★ | 企業情報プレゼンテーション 株式会社ダイヘン 企業情報プレゼンテーション プロシメックス・ジャパン株式会社 |
15:10~15:40 | 講演 7 | 定型外業務の見える化とペンのいらない日常へ 日本ハネウェル合同会社 西田 祐介 |
15:40~16:10 | 講演 8 | エアベアリングキャリパ計による板紙マシンでのピッチ汚れ対策 日本製紙株式会社 草加工場 工務部 電装課 橋本裕太 |
16:10~16:15 | 閉会挨拶 紙パルプ技術協会 専務理事 福井 照信 | |
17:00~19:00 | 懇親会 (会場:タワーホール船堀 2階『瑞雲』) |
申込方法
参加登録は下のボタンからお申し込みください。申込フォームに移動します。