第48回自動化技術セミナー 開催のご案内
(旧称:紙パルプ計装技術発表会)
~ 製造業における自動化技術の最新動向と将来展望 ~
主 催:紙パルプ技術協会 企 画:自動化委員会
開催概要
開催日 | 2024年12月13日(金) |
会場 | タワーホール船堀 5階 小ホール 東京都江戸川区船堀4-1-1(アクセス) |
参加方法 | 会場またWeb参加(Zoomウェビナー)のいずれかを選択いただけます |
参加費※1 |
※1 参加費は参加者一人当たりの金額です。要旨集代と消費税を含みます。 |
申込期間 | 2024年10月1日(火)~2024年12月6日(金) |
プログラム・講演内容
■ 12月13日(金) 受付9:10~ 講演9:20~16:25 懇親会17:00~19:00
9:20~9:30 | 開会挨拶 自動化委員長 小澤 教雄(日本製紙株式会社 技術本部長代理 兼 生産部長) | |
9:35~10:05 | 講演 1 | 計測・制御分野への AI 社会実装に向けた取り組み アズビル株式会社 田原 鉄也 |
10:05~10:35 | 講演 2 | IoT ボタンデバイスを用いた物流データ収集の取り組み レンゴー株式会社 椎名 令 |
10:40~10:45 10:48~10:53 | ★ ★ | 企業情報プレゼンテーション 安川オートメーション ・ ドライブ株式会社 企業情報プレゼンテーション SMC株式会社 |
10:53~11:05 | 休 憩 | |
11:05~11:35 | 講演 3 | 木材チップ船配船計画最適化ソリューションの最新状況(仮題) 株式会社 ALGO ARTIS 市川 博也 |
11:35~13:00 | 昼食休憩 | |
13:00~13:05 | ★ | 企業情報プレゼンテーション 株式会社シナモン |
13:05~13:15 | 休 憩 | |
13:15~13:45 | 講演 4 | MOM-OT Digitalizationによる工場のデジタル化とDX推進・実現に向けたアプローチ 富士通株式会社 添田 武志 |
13:45~14:15 | 講演 5 | 高圧電力ケーブル事故に備えてケーブル活線下絶縁自動監視装置による Q&M 効果 住友電気工業株式会社 加藤 光詞 |
14:15~14:45 | 講演 6 | 古紙置場をデジタルに再現 ─ BI × IoT ×データの活用による可視化事例 三谷産業株式会社 小池 連 |
14:50~14:55 14:58~15:03 | ★ ★ | 企業情報プレゼンテーション 椿本興業株式会社 企業情報プレゼンテーション イデアテックスジャパン株式会社 |
15:03~15:15 | 休 憩 | |
15:15~15:45 | 講演 7 | 安価なIoTデバイスの生産現場への活用 三菱製紙株式会社 八戸工場 安全環境管理室 佐藤 達也 |
15:45~16:15 | 講演 8 | 高所カメラ映像を利用した AI システムの運用 江戸川区役所 危機管理部 長島 広幸 |
16:15~16:25 | 閉会挨拶 紙パルプ技術協会 専務理事 福井 照信 | |
17:00~19:00 | 懇親会 (会場:タワーホール船堀 2階『瑞雲』) |
申込方法
参加登録は下のボタンからお申し込みください。申込フォームに移動します。